乗船スケジュールのご案内
SCHEDULE
乗船に関するスケジュールの一覧を掲載しております。出船・船止・空き情報などを予めご確認いただき、お客様のご都合の良い日時にご予約いただけます。当船では乗り合いを基本としておりますが、チャーターに関してもご予約を承っております。チャーターでのご利用をお考えでしたら、お電話にて当船までご相談ください。また、当日のご予約も可能な限り承っております。
注意事項
※予約のキャンセルは乗合の場合5日前
チャーターの場合は3週間前
までにお願いします。
期日を過ぎるとキャンセル代がかかる場合がありますのでお気を付けください。
船の上はちょっと寒かったり水がかかるので、防寒があるといいです。
船でやってみたい事がありましたら常識の範囲でぜひどうぞ。
スケジュール
〇⇒空き多数 △⇒空きわずか ✖⇒満員御礼
2024年 11月
日 | 曜日 | 予定 | 出航状況 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | |||
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | |||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | |||
19 | 火 | 船止 | 船止 | 船止 |
20 | 水 | 甘鯛 | 出船確定 | 空き多数 ◯ |
21 | 木 | タコ | 出船確定 | 空き多数 ◯ |
22 | 金 | 甘鯛 | 出船確定 | 空き多数 ◯ |
23 | 土 | 青物 甘鯛 | 出船確定 | 空き多数 ◯ |
24 | 日 | 青物 鯛 | 出船確定 | 満員御礼 × |
25 | 月 | タコ | 出船確定 | 空き多数 ◯ |
26 | 火 | 青物 鯛 | 出船確定 | 空き多数 ◯ |
27 | 水 | 青物 鯛 | 出船確定 | 空き多数 ◯ |
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | 青物 甘鯛 | 出船確定 | 空きわずか △ |
2024年 12月
日 | 曜日 | 予定 | 出航状況 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | 何でも | チャーター | チャーター |
2 | 月 | |||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | |||
6 | 金 | |||
7 | 土 | |||
8 | 日 | 青物 甘鯛 | 出船確定 | 空き多数 ◯ |
9 | 月 | |||
10 | 火 | タコ | 出船確定 | 空き多数 ◯ |
11 | 水 | |||
12 | 木 | |||
13 | 金 | |||
14 | 土 | 青物 甘鯛 | 出船確定 | 空き多数 ◯ |
15 | 日 | 青物 甘鯛 | 出船確定 | 空き多数 ◯ |
16 | 月 | 船止 | 船止 | 船止 |
17 | 火 | |||
18 | 水 | 甘鯛 | 出船確定 | 空き多数 ◯ |
19 | 木 | |||
20 | 金 | |||
21 | 土 | 青物 甘鯛 | 出船確定 | 空き多数 ◯ |
22 | 日 | 何でも | チャーター | チャーター |
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 | 青物 甘鯛 | 出船確定 | 空きわずか △ |
30 | 月 | 青物 甘鯛 | 出船確定 | 空きわずか △ |
31 | 火 | 青物 甘鯛 | 出船確定 | 空き多数 ◯ |
2025年 1月
日 | 曜日 | 予定 | 出航状況 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 船止 | 船止 | 船止 |
2 | 木 | 何でも | チャーター | チャーター |
3 | 金 | 青物 甘鯛 | 出船確定 | 空き多数 ◯ |
4 | 土 | 青物 甘鯛 | 出船確定 | 空き多数 ◯ |
5 | 日 | |||
6 | 月 | |||
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | |||
10 | 金 | |||
11 | 土 | |||
12 | 日 | 何でも | チャーター | チャーター |
13 | 月 | |||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | |||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | 青物 甘鯛 | 出船確定 | 空き多数 ◯ |
20 | 月 | 船止 | 船止 | 船止 |
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | |||
24 | 金 | |||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | |||
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 | |||
31 | 金 |